Değişken Mesaj İşaretleri
Yüksek performanslı Değişken Mesaj İşaretleri ile akıllı şehir çözümleri sunuyoruz. Dinamik ve kesintisiz bilgi akışı için ideal.
Değişken Mesaj Sistemleri bulunduğu yol güzergâhında dinamik bilgi işaretleri ile sürüş güvenliği ve konforunu arttırmak için tasarlanmıştır. Gösterilen mesajlar yol durumu, güvenlik uyarıları, ulusal mesajlar dahil her bilgi ve şablonu içerebilir.
- 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 31.25 mm piksel seçenekleri
- Tüm renkler (full color), tek renk, çift renk seçenekleri
- NTCIP protokolü desteği
- TCP / IP, Ethernet, MODBUS, PROFIBUS
- Yüksek kalite ledler
- Işıma gücü L3, L3*, L3(T) seviyesi
- Renk koordinatı C2 seviyesi
- Parlaklık oranları R3 seviyesi
- Hüzme genişlikleri B1, B2, B3, B4, B5, B6
- Çalışma sıcaklığı aralığı T1/T2/T3 sınıfı
- Su ve toz koruma sınıfı IP66 (P3)
- Rüzgar dayanımı sınıfı WL9 ve rüzgar burkulma direnci TDB1
- Alüminyum kabinetler
- Opsiyonel radar özelliği ekleme
- Kullanılan güç kaynaklarında Power Factor Correction (PFC) özelliği
- Parlaklığın otomatik olarak değiştirilmesini sağlayan 2(iki) adet ışık sensörü
- Sıcaklık sensörü, nem sensörü, duman dedektörü, ısıtıcılar ve soğutucular
- LED’lerin ışın yarılanma ömür süresi laboratuvar şartlarında ve nominal çalışma akımında en az 100.000 saat
- LED’ler aktif olsun veya olmasın LED’lerin kısa/açık devre olma durumları ve kontrolsüz ışık yayma durumlarını algılama özelliği
- Güç kaynaklarında kısa devre, aşırı yüklenme, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık artışı gibi durumlarda kendini koruma altına alma özelliği
NTCIP
EN 12966
Teknik Özellikler
- Endüstriyel Alüminyum Kasa
- Endüstriyel Modem
- Elektriksel Hatalara Karşı Koruma
- Android İşletim Sistemi
- NTCIP Protokolü Desteği
- Merkezi Sistem ile Haberleşme
BU CİHAZ ANDROID İŞLETİM SİSTEMİYLE ÇALIŞMAKTADIR.
Değişken Mesaj Sistemi Merkezi Kontrol Yazılımı
Değişken mesaj sistemi merkezi kontrol yazılımı ile ekranlardaki mesajları anlık görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra, değişken mesaj sistemindeki anlık teknik detaylara ve ölçümlere ulaşabilirsiniz.
- Akıllı senaryolar oluşturma
- NTCIP protokolü desteği
- Harita tabanlı
- Web tabanlı
- Mesaj oluşturma editörü
- Plan oluşturma
- Alarm oluşturma
- Hata kayıtları ve işlem raporları
- Kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme
- Sıcaklık, fan, voltaj, kapak, parlaklık, led hatalarını ve durumlarını anlık izleme
Teknik Detaylar
VMS-1
| Model | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | P31.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
| Piksel Yapısı | RGB SMD 3-in-1 | |||||
| Modül Çözünürlüğü | 16x16 piksel | 16x16 piksel | 16x16 piksel | 16x8 piksel | 8x8 piksel | 8x8 piksel |
| Modül Boyutu (mm) | 160x160 | 192x192 | 256x256 | 320x160 | 200x200 | 250x250 |
| Piksel Yoğunluğu (dot/m2) | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 |
VMS-2
| Optik Karakteristik | |
|---|---|
| Parklaklık Yoğunluğu | L3, L3*, L3(T) |
| Parlaklık Oranı | R3 |
| Renk | C2 |
| Hüzme Genişliği | B1, B2, B3, B4, B5, B6 |
| Parlaklık Kontrolü | 32 seviyeli, fotosensör ile otomatik, yazılım ile manuel |
VMS-3
| Fiziksel/ Çevresel Karakteristik | |
|---|---|
| Materyal | Alüminyum / Sac |
| Yüzey Kaplama | Statik Boyalı (Mat siyah, Gri veya özelleştirilmiş) |
| Koruma Sınıfı | P3/IP66 |
| Nem | <95% RH |
| Sıcaklık | T1 / T2 / T3 |
VMS-4
| Elektriksel Karakteristik | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | P31.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş | 110-240V AC, 50/60Hz | |||||
| Güç Tüketimi (ortalama) | 116W/m² | 112W/m² | 128W/m² | 112W/m² | 92W/m² | 80W/m² |
| Koruma | Kısa Devre, Aşırı Voltaj, Aşırı Akım ve Aşırı Dalgalanma (SPD Sınıfı) | |||||
| EMC | EN 50293 |
VMS-5
| Sistem Kontrolü | |
|---|---|
| Ana Kontrolör | Endüstriyel sınıf gömülü bilgisayar |
| İletişim Arayüzü | RJ45, RS232/RS485, TCP/IP, 3G/4G ve diğer iletişim arayüzleri |
| Servis Portu | RS232, Ethernet |
| İletişim Protokolü | NTCIP, MODBUS, XML, Profibus, TCP/IP. (diğerleri isteğe bağlı) |
| Sistem Görüntüleme | Parlaklık, Sıcaklık, AC/DC Güç Durumu, İletişim Hataları, Patlak LED Hatası (açık devre, kısa devre) vb. |
DIP VMS ÖZELLİKLERİ
VMS-6
| Piksel Aralığı | Modül Pikseli | Modül Boyutu (mm) | Kabin Boyutu (mm) | Renk Opsiyonları |
|---|---|---|---|---|
| 16mm | 16x8 | 256x256 | 768x768x200 | 1R1G1B / 1R1G / 2R1G / 2R |
| 20mm | 16x8 | 320x160 | 960x960x200 | 2R1G1B / 2R1G / 2R / 4Y |
| 25mm | 8x8 | 200x200 | 1200x1200x200 | 4R2G1B / 4R2G / 4R / 4Y |
| 31.25mm | 8x4 | 250x125 | 1000x1000x200 | 5R3G1B / 4R2G1B / 4R2G / 4R / 3R1G1B / 3R1G / 3R / 2R1G1B / 2R1G / 2R / 5Y |
| 33.33 | 8x4 | 266.6x133.3 | 1066x1066x200 | 5R3G1B / 4R2G1B / 4R2G / 4R / 3R1G1B / 3R1G / 3R / 2R1G1B / 2R1G / 2R / 5Y |
SSS
Bu çözüm hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?
