Değişken Trafik İşaretleri
Değişken Trafik İşaretleri ile sürücüleri tünel ve köprülerde şerit yönlendirme, hız sınırı ve yol çalışmaları hakkında anında bilgilendirin. Güvenliğinizi artırın.
Özellikle tünel kontrol sistemleri ve köprü – altgeçit girişlerinde kullanılan değişken trafik işaretleri ile sürücülere şerit yönlendirme ve hız sınırı hakkında etkili bilgilendirmeler yapılabilmektedir. Bununla birlikte, çalışma esnasında kapatılan şeritler ve yol aktarmaları konusunda da değişken trafik işaretleri sayesinde etkili yönlendirmeler yapılabilmektedir. Üretimler full matrix veya dot matrix olarak gerçekleştirilmektedir. Değişken trafik işaretçilerinin durumları, bağlantı bilgisi, arıza bilgisi, sıcaklık ve mesaj bilgileri kontrol merkezinden takip ve kontrol edilebilmektedir. Değişken Trafik İşaretleri, EN 12966 sertifikasına sahiptir.
Full Matrix Değişken Trafik İşaretleri
Teknik Detaylar
DTS-1
| Model | P20 | P25 | P31.25 | P33.33 |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 20mm | 25mm | 31.25mm | 33.33mm |
| Piksel Düzeni | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Modül Çözünürlüğü | 16x8 piksel | 8x8 piksel | 8x8 piksel | 8x4 piksel |
| Modül Boyutu (mm) | 320x160 | 200x200 | 250x250 | 266.6x133.3 |
| Piksel Yoğunluğu (dot/m²) | 2500 | 1600 | 1024 | 900 |
| Ortalama Güç Tüketimi (W/m²) | 128 | 112 | 92 | 80 |
| Sıcaklık | T1 / T2 / T3 | |||
| Parlaklık (EN12966) | L3/L3*/L3(T) | |||
| Koruma Sınıfı | P3/IP66 | |||
| Hüzme genişliği | B1,B2,B3,B4,B5,B6 | |||
| Renk | C2 | |||
| Görüş Mesafesi | >200m | |||
| Voltaj | 110-230VAC | |||
| Parlaklık Ayarı | 32 seviyeli otomatik/manuel | |||
| Bağlantı Arayüzü | RS232 / RS485, TCP/IP, GPRS | |||
| Protokol | NTCIP, MODBUS |
Dot Matrix Değişken Trafik İşaretleri
Teknik Detaylar
DTS-2
| Detay | Açıklama |
|---|---|
| Ölçüler | 1200mm ×1200mm ×150mm (ayarlanabilir) 650mm x 650mm x 150mm (ayarlanabilir) |
| Karakter Boyu | EN12966 standart (ayarlanabilir) |
| Kabin Materyali | Alüminyum / Sac |
| LED Renk Stilleri | Kırmızı daire, beyaz rakam, kırmızı çarpı, yeşil ok, sarı yön ok (değiştirilebilir) |
| Parlaklık (EN12966) | L3/L3*/L3(T) |
| Renk (EN12966) | C2 |
| Hüzme Genişliği (EN12966) | B1,B2,B3,B4,B5,B6 |
| Çalışma Sıcaklığı | T1 / T2 / T3 |
| IP Sınıfı (EN12966) | P3/IP66 |
| Giriş Voltajı | 110-230VAC |
| Parlaklık Kontrolü | 32 seviye otomatik/manuel |
| Bağlantı | RS232 / RS485, TCP/IP, GPRS |
| Protokol | MODBUS,NTCIP |
SSS
Bu çözüm hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?
