Lidar Tabanlı Araç Boyutlandırma Sistemi
Araçların boyutsal ve operasyonel verilerini lidar tabanlı sistemimizle doğru ölçün. Hızla görselleştirin ve operasyonlarınızı optimize edin.
Araç Boyutlandırma Sistemi, portal üzerine konumlandırılan lidar üniteleri, kontrol kutusu ve TCP/IP tabanlı ölçüm yazılımı ile araçların boyutsal ve operasyonel ölçüm verilerini görselleştirmek üzere tasarlanmış lidar tabanlı bir ölçüm çözümüdür. Sistem; saha ekipleri, teknik satın alma birimleri ve operasyon yöneticileri için cihaz kapasitesini, kurulum gereksinimlerini ve yazılım çıktılarının kapsamını değerlendirilebilir hale getirir.
Lidar Sensör
| Temel Özellikler | Lidar Tabanlı Araç Boyutlandırma Sistemi |
|---|---|
| Lidar tabanlı ölçüm | 190° algılama açısı, 0-50 m ölçüm mesafesi ve 5 mm ölçüm çözünürlüğü ile araç ölçüm verilerinin alınması |
| Dış ortam uyumu | IP68 koruma sınıfı, ışık girişimine karşı 50000 lux dayanım ve gece çalışmaya uygun algılama yaklaşımı |
| Hızlı veri güncelleme | 50 Hz tarama frekansı ve 20 ms yanıt süresi ile yüksek hızlı algılama ihtiyacına uygun altyapı |
| Saha kurulumu | 6-6,5 m önerilen portal yüksekliği, üç lidar yerleşimi, kontrol kutusu ve merkezi kontrol odasına Ethernet/power bağlantısı |
| Yazılım görünürlüğü | 3B nokta bulutu/mesh görünümü, ölçüm kayıt listesi, araç tipi, genişlik, uzunluk, yükseklik, hız, tarih-saat ve kayıt bilgileri |
Sistem Kapsamı ve Çalışma Prensibi
Sistem, sahadaki lidar ünitelerinden alınan ölçüm verilerinin kontrol kutusu üzerinden endüstriyel PC ve yazılım arayüzüne aktarılması prensibiyle çalışır. Lidar lazer alan sensörü ile PC arasındaki haberleşme TCP/IP protokolü üzerinden sağlanır. Bu yapı sayesinde ölçüm çıktıları canlı 3B görünümde incelenebilir ve kayıt listesinde geçmiş ölçümler görüntülenebilir.
Lidar Sensör(sistem bilesenleri)
| Bileşen | Görev |
|---|---|
| MLSD001 lidar ünitesi Güç kablosu (Y1) | Araç ölçüm verisinin alınmasını sağlayan ana algılama birimi 24VDC besleme, I/O girişleri ve ısıtıcı beslemesi için kullanılan bağlantı |
| Ethernet haberleşme kablosu (Y3) | Ölçüm verisi gönderimi, sensör ayarlarının okunması ve arıza bilgisi aktarımı |
| Koruyucu muhafaza | Lidar ünitesinin saha koşullarında fiziksel olarak korunması ve montaj braketleriyle sabitlenmesi |
| Kontrol kutusu | Anahtarlamalı güç kaynağı, endüstriyel switch, endüstriyel PC ve terminal bloklarını içeren saha panosu |
| Ölçüm yazılımı | 3B ölçüm görünümü, ölçüm kayıt listesi ve ölçüm detaylarının görüntülendiği web tabanlı arayüz |
Lidar Sensör(ana ünite)
| Arayüz/Bileşen | Açıklama |
|---|---|
| Mantık arayüzü (Y1) | Güç ve I/O giriş kabloları bu arayüz üzerinden radara bağlanır. |
| Ethernet arayüzü (Y3) | Ethernet haberleşme kablosu bu arayüz üzerinden bağlanır. |
| Gösterge penceresi | Sistem çalışması, arıza alarmı ve sistem çıkışı için üç LED gösterge içerir. |
| Ön lens kapağı | Lazer ışınlarının yayılması ve alınması bu kapak üzerinden gerçekleşir. |
MLSD001 Lidar Ünitesi Teknik Özellikleri
MLSD001 lidar ünitesi, dış ortam kurulumları için alüminyum alaşımlı döküm gövde, sınıf 1(Class 1) lazer güvenliği, yüksek tarama frekansı, entegre ısıtıcı, IP68 koruma sınıfı ile tanımlanmıştır.
Lidar Sensör(teknık parametre( Duplicate )
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Model | Lazer ışınlarının yayılması ve alınması bu kapak üzerinden gerçekleşir. |
| Lazer sınıf | Sınıf 1, göz için güvenli |
| Işık girişimine dayanım | 50000 lux |
| Açı aralığı | -5° ~ 185° |
| Açı çözünürlüğü | 0.25° |
| Mesafe | 0 ~ 50 m |
| Ölçüm çözünürlüğü | 5 mm |
| Tekrarlanabilirlik | ±10 mm |
Öne Çıkan Özellikler
- Alüminyum alaşımlı döküm gövde; sağlam yapı, hafif ağırlık ve kolay kurulum.
- Sınıf 1 lazer; insan gözü için güvenli kullanım sınıfı.
- 50 Hz tarama frekansı; yüksek hızlı algılama ihtiyacına uygun çalışma.
- Dahili entegre ısıtıcı; düşük sıcaklıkta normal çalışma desteği.
Lidar Sensör(teknık parametre( Duplicate )
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Çıkış fonksiyonu | NPN 24V |
| Boyutlar | 131 mm × 144 mm × 187 mm |
| Koruma sınıfı | IP68 |
| Çalışma / saklama sıcaklığı | -30°C ~ +60°C / -40°C ~ +85°C |
| Lazer dalga boyu | 905 nm |
| Yanıt süresi | 20ms |
| Veri arayüzü | Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP |
| Güç tüketimi | <60W; normal çalışma <1.5A, ısıtma <2.5A |
| Besleme gerilimi | 24VDC ±20% |
- Kendi kendine teşhis fonksiyonu; güvenilir çalışma ve hata yönetimi.
- 50 metreye kadar algılama mesafesi ve 190° algılama açısı.
- Toz filtreleme ve ışık girişimine karşı koruma; IP68 dış ortam dayanımı.
- Harici ışık kaynağından bağımsız çalışma; gece algılama desteği.
- CE sertifikalı ürün yapısı.
Saha Kurulum Mimarisi
Tek şerit kurulum mimarisi, tag üzerine yerleştirilen üç lidar ünitesi ve tag dikey direğine monte edilen kontrol kutusu üzerine kuruludur. İki yan lidar şerit çizgilerinin dış tarafına, orta lidar ise yatay kiriş üzerinde şeridin merkezine konumlandırılır.
Elektriksel Bağlantılar ve Kablolama
Her lidar için bir adet güç kablosu ve bir adet Ethernet kablosu kontrol kutusuna getirilir. Üç lidar için toplam altı saha kablosu kontrol kutusuna yönlendirilir. Kontrol kutusundan merkezi kontrol odasına bir adet güç kablosu ve bir adet Ethernet kablosu çekilir.
Ölçüm Yazılımı ve 3B Görünüm
Ölçüm yazılımı, lidar lazer alan sensörü ile PC arasında TCP/IP haberleşmesi kurarak ölçüm verilerinin arayüz üzerinden izlenmesini sağlar. Yazılım; canlı ölçüm sonucu ekranı, 3B görünüm, araç ölçüm kartları ve kayıt listesi ekranları ile sistem çıktılarının teknik olarak değerlendirilebilmesini sağlar.
Ölçüm Kayıtları Liste Görünümü
Ölçüm Kayıtları
| Liste Alanı | Açıklama |
|---|---|
| Araç tipi | Ölçülen aracın sınıf/tip bilgisi |
| En (m) | Araç genişlik ölçümü |
| Boy (m) | Araç uzunluk ölçümü |
| Yükseklik (m) | Araç yükseklik ölçümü |
| Hız (km/h) | Araç hız bilgisi |
| Zaman | Ölçümün gerçekleştiği saat bilgisi |
| İşlemler | Kayıt görüntüleme/silme gibi operasyonel işlem alanı |
| LOG ID | Her ölçüm için kayıt takibi |
SSS
Bu çözüm hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?
